Новини
- 2021-01-08
Вийшло оновлення Інфо-Підприємство: Бухгалтерія 7 ПРОФ - 7.3.97 від 08.01.2021, 7.3.96 від 28.12.2020, 7.3.95 від 14.12.2020
- 2020-11-24
Вийшло оновлення Інфо-Підприємство: Бухгалтерія 7 ПРОФ - 7.3.91 від 01.10.2020, 7.3.92 від 23.10.2020, 7.3.93 від 13.11.2020, 7.3.94 від 24.11.2020
- 2020-09-17
Вийшло оновлення Інфо-Підприємство: Бухгалтерія 7 ПРОФ - 7.3.90 від 17.09.2020
- 2020-09-01
Вийшло оновлення Інфо - підприємство:Бухгалтерія 7 ПРОФ-7.3.85 від 07.20, 7.3.86 від 20.07.2020, 7.3.87 від 28.07.2020, 7.3.88 від 06.08.2020 та 7.3.89 від 01.09.2020
- 2020-06-02
Вийшло оновлення Інфо-підприємство: Бухгалтерія 7 ПРОФ - 7.3.84 від 02.06.2020, 7.3.83 від 12.05.2020, 7.3.82 від 14.04.2020, 7.3.81 від 06.04.2020
- 2020-02-19
Вийшло оновлення Інфо-підприємство: Бухгалтерія 7 ПРОФ - 7.3.80 від 19.02.2020 та 7.3.79 від 07.02.2020
ПРАЙСИ
Найменування | Рекомендована ціна, грн. | Акція |
---|---|---|
Бухгалтерія: версія ПРОФ, придбання програми | ||
Бухгалтерія основна ліцензія, | 6900 | 5865 |
(включає доставку, установку, 1 годину налаштування і початкового навчання користувачів, допомога в перенесенні даних з інших програм і рік обслуговування) | ||
Бухгалтерія додаткове мережеве робоче місце | 3300 | 2800 |
Бухгалтерія: продовження річного обслуговування версії ПРОФ | ||
Річне обслуговування (продовження на наступний рік) основна ліцензія | 3640 | |
Річне обслуговування (продовження на наступний рік) додаткове мережеве робоче місце | 840 | |
Річне обслуговування (після перерви в обслуговуванні, на рік з дати звернення) основна ліцензія | 4440 | |
Річне обслуговування (після перерви в обслуговуванні, на рік з дати звернення) додаткове мережеве робоче місце | 1090 | |
Бухгалтерія: версія ПРОФ + Сільське господарство (рослинництво), придбання програми | ||
Бухгалтерія основна ліцензія, | 10850 | |
(включає доставку, установку, 1 годину налаштування і початкового навчання користувачів, допомога в перенесенні даних з інших програм і рік обслуговування) | ||
Бухгалтерія додаткове мережеве робоче місце | 3300 | |
Бухгалтерія: продовження річного обслуговування версії ПРОФ | ||
Річне обслуговування (продовження на наступний рік) основна ліцензія | 3640 | |
Річне обслуговування (продовження на наступний рік) додаткове мережеве робоче місце | 840 | |
Річне обслуговування (після перерви в обслуговуванні, на рік з дати звернення) основна ліцензія | 4440 | |
Річне обслуговування (після перерви в обслуговуванні, на рік з дати звернення) додаткове мережеве робоче місце | 1090 | |
Бухгалтерія: версія ПРОФ + ЖКГ, придбання програми | ||
Бухгалтерія основна ліцензія, | 9700 | |
(включає доставку, установку, 1 годину налаштування і початкового навчання користувачів, допомога в перенесенні даних з інших програм і рік обслуговування) | ||
Бухгалтерія додаткове мережеве робоче місце | 3300 | |
Бухгалтерія: продовження річного обслуговування версії ПРОФ | ||
Річне обслуговування (продовження на наступний рік) основна ліцензія | 3640 | |
Річне обслуговування (продовження на наступний рік) додаткове мережеве робоче місце | 840 | |
Річне обслуговування (після перерви в обслуговуванні, на рік з дати звернення) основна ліцензія | 4440 | |
Річне обслуговування (після перерви в обслуговуванні, на рік з дати звернення) додаткове мережеве робоче місце | 1090 | |
Універсальний магазин: Нова програма | ||
Універсальний магазин основна ліцензія | 9500 | |
(включає доставку, установку, 1 годину налаштування і початкового навчання користувачів) | ||
Універсальний магазин додаткове мережеве робоче місце | 3300 | |
Універсальний магазин: продовження річного обслуговування | ||
Річне обслуговування (продовження на наступний рік) основна ліцензія | 3640 | |
Річне обслуговування (продовження на наступний рік) додаткове мережеве робоче місце | 840 | |
Річне обслуговування (після перерви в обслуговуванні, на рік з дати звернення) основна ліцензія | 4555 | |
Річне обслуговування (після перерви в обслуговуванні, на рік з дати звернення) додаткове мережеве робоче місце | 1115 | |
Ювелірний магазин: Нова програма | ||
Ювелірний магазин основна ліцензія | 10750 | |
(включає доставку, установку, 3 години налаштування і початкового навчання користувачів) | ||
Ювелірний магазин додаткове мережеве робоче місце | 3850 | |
Ювелірний магазин додаткове мережеве робоче місце з установкою на ПК без виїзду до замовника (установка віддаленої торгової точки або виїзної бази) | 5150 | |
Ювелірний магазин додаткове локальне робоче місце | 6000 | |
Ювелірний магазин додаткове локальне робоче місце з установкою на ПК без виїзду до замовника (установка віддаленої торгової точки або виїзної бази) | 7300 | |
Ювелірний магазин: продовження річного обслуговування | ||
Річне обслуговування (продовження на наступний рік) основна ліцензія | 4830 | |
Річне обслуговування (продовження на наступний рік) додаткове мережеве робоче місце | 1310 | |
Річне обслуговування (після перерви в обслуговуванні, на рік з дати звернення) основна ліцензія | 6030 | |
Річне обслуговування (після перерви в обслуговуванні, на рік з дати звернення) додаткове мережеве робоче місце | 1700 | |
Ювелірне виробництво + Склад | ||
Основна ліцензія | 40100 | |
(включає доставку, установку, 10 годин налаштування і початкового навчання користувачів) | ||
Ювелірне виробництво + Склад додаткове мережеве робоче місце | 4570 | |
Ювелірне виробництво + Склад додаткове локальне робоче місце | 6000 | |
Ювелірне виробництво + Склад додаткове локальне робоче місце з установкою на ПК без виїзду до замовника (установка віддаленої торгової точки або виїзної бази) | 7300 | |
Ювелірне виробництво | ||
Основна ліцензія | 29700 | |
(включає доставку, установку, 8 годин налаштування і початкового навчання користувачів) | ||
Ювелірний склад | ||
Основна ліцензія | 17550 | |
(включає доставку, установку, 6 годин налаштування і початкового навчання користувачів) | ||
Знижки на програми (при накладенні знижок вибирається максимальна) | ||
Знижка при заміні програми іншого виробника: 1С, Інфо-Бухгалтер та ін., як на основну ліцензію, так і на додаткові мережеві робочі місця. | 15% | |
(за умови надання копій документів, що підтверджують правомірність використання: свідоцтв на право користування, ліцензійних договорів тощо; повернення електронних ключів захисту необов'язковий) | ||
Знижка при заміні програми старої версії 1.x, як на основну ліцензію, так і на додаткові мережеві робочі місця. | 50% | |
(для користувачів переходять на нову програму; працездатність старих програм при цьому зберігається) | ||
Знижка на основну ліцензію для другої і далі програми | 50% | |
(покупка на ту ж організацію / фізична особа окремого додаткового місця / окремого додаткового електронного ключа, як на ту ж програму, так і на будь-яку іншу; окреме свідоцтво і Ліцензійний договір при цьому не виписуються) | ||
Знижка на додаткові мережеві робочі місця та їх річне обслуговування - 10 | 25% | |
(від 10 робочих місць і вище, поширюється на всі місця при одночасній покупці і на знову придбані місця при покупці пізніше) | ||
Знижка на додаткові мережеві робочі місця та їх річне обслуговування - 50 | 50% | |
(від 50 робочих місць і вище, поширюється на всі місця при одночасній покупці і на знову придбані місця при покупці пізніше) | ||
Послуги | ||
Консультація користувачів в нашому офісі | 650 | |
(включаючи налаштування програми, адаптацію під нюанси обліку і т. д.) | ||
Виклик фахівця, включаючи 1 годину роботи, в межах Харкова | 800 | |
(для консультації та навчання, налаштування програми, адаптації під нюанси обліку) | ||
Погодинні роботи" півдня з Вами", включаючи 4 години роботи, в межах Харкова | 2500 | |
(виїзд фахівця на підприємство для консультації та навчання, налаштування програми, адаптації під нюанси обліку) | ||
Перенесення даних з 1-ої версії "Інфо-Підприємство" | ||
Послуга перенесення даних з 1-ої версії "Інфо-Підприємство" для однієї бази даних при обсязі до 10 тис. операцій | ||
Перенесення даних з програм 1С, Інфо-Бухгалтер | ||
Послуга перенесення даних зі стандартних конфігурацій програм 1С, Інфо-Бухгалтер для однієї бази даних при обсязі до 10 тис. операцій | 3400 | |
Повне абонементне обслуговування, за 1 місяць | ||
(включає обслуговування самої програми Інфо-Підприємство, а також технічне та інформаційне) | ||
Розширене абонементне обслуговування, за 1 місяць | 6500 | |
(включає обслуговування самої програми Інфо-Підприємство, до 10 годин роботи фахівців, а також технічне та інформаційне) | ||
Курс навчання програмі Інфо-Підприємство в нашому офісі |