Новости
- 2023-07-05
Вийшли оновлення ІП:Бухгалтерія 7.3.131 від 05.07.2023, 7.3.130 від 28.06.2023, 7.3.129 від 02.05.2023
- 2023-04-18
Вийшли оновлення ІП:Бухгалтерія 7.3.128 від 18.04.2023, 7.3.127 від 21.03.2023
- 2023-02-20
Вийшли оновлення ІП:Бухгалтерія 7.3.121 від 22.11.2022; 7.3.122 від 05.01.2023; 7.3.123 від 19.01.2023; 7.3.124 від 15.02.2023; 7.3.125 від 17.02.2023; 7.3.126 від 20.02.2023
- 2022-10-07
Вышли обновления ИП: Бухгалтерия 7.3.116 от 04.02.2022, 7.3.117 от 14.02.2022, 7.3.118 от 01.06.2022, 7.3.119 от 12.07.2022, 7.3.119 от 12.07.2022, 7.3.117
- 2022-01-21
Вышли обновления: ИП:Бухгалтерия 7.3.112 от 01.12.2021, 7.3.113 от 08.12.2021, 7.3.114 от 18.01.2022, 7.3.115 от 21.01.2022
ПРАЙСЫ
Наименование | Рекомендованная цена, грн. | Акция |
---|---|---|
Бухгалтерия: Версия ПРОФ, приобретение программы | ||
Бухгалтерия основная лицензия, | 9950 | |
(включает доставку, установку, 1 час настройки и первоначального обучения пользователей, в течение года обновления программы бесплатные) | ||
Бухгалтерия дополнительное сетевое рабочее место | 3500 | |
Бухгалтерия: Продление годового обслуживания версии ПРОФ | ||
Годовое обслуживание (продление на следующий год) основная лицензия | 5900 | |
Годовое обслуживание (продление на следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 1400 | |
Годовое обслуживание (после перерыва в обслуживании, на год с даты обращения) основная лицензия | 7200 | |
Годовое обслуживание (после перерыва в обслуживании, на год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 1750 | |
Бухгалтерия: Версия ПРОФ + Сельское хозяйство (растениеводство), приобретение программы | ||
Бухгалтерия основная лицензия, | 14230 | |
(включает доставку, установку, 1 час настройки и первоначального обучения пользователей, помощь в переносе данных из других программ и год обслуживания) | ||
Бухгалтерия дополнительное сетевое рабочее место | 3500 | |
Бухгалтерия: Продление годового обслуживания версии ПРОФ | ||
Годовое обслуживание (продление на следующий год) основная лицензия | 5900 | |
Годовое обслуживание (продление на следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 1400 | |
Годовое обслуживание (после перерыва в обслуживании, на год с даты обращения) основная лицензия | 7200 | |
Годовое обслуживание (после перерыва в обслуживании, на год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 1750 | |
Бухгалтерия: Версия ПРОФ + ЖКХ, приобретение программы | ||
Бухгалтерия основная лицензия, | 12350 | |
(включает доставку, установку, 1 час настройки и первоначального обучения пользователей, помощь в переносе данных из других программ и год обслуживания) | ||
Бухгалтерия дополнительное сетевое рабочее место | 3500 | |
Бухгалтерия: Продление годового обслуживания версии ПРОФ | ||
Годовое обслуживание (продление на следующий год) основная лицензия | 5900 | |
Годовое обслуживание (продление на следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 1400 | |
Годовое обслуживание (после перерыва в обслуживании, на год с даты обращения) основная лицензия | 7200 | |
Годовое обслуживание (после перерыва в обслуживании, на год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 1750 | |
Универсальный магазин: Новая программа | ||
Универсальный магазин основная лицензия | 12800 | |
(включает доставку, установку, 1 час настройки и первоначального обучения пользователей) | ||
Универсальный магазин дополнительное сетевое рабочее место | 3500 | |
Универсальный магазин: Продление годового обслуживания | ||
Годовое обслуживание (продление на следующий год) основная лицензия | 5900 | |
Годовое обслуживание (продление на следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 1400 | |
Годовое обслуживание (после перерыва в обслуживании, на год с даты обращения) основная лицензия | 7200 | |
Годовое обслуживание (после перерыва в обслуживании, на год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 1800 | |
Ювелирный магазин: Новая программа | ||
Ювелирный магазин основная лицензия | 17200 | |
(включает доставку, установку, 3 часа настройки и первоначального обучения пользователей) | ||
Ювелирный магазин дополнительное сетевое рабочее место | 5450 | |
Ювелирный магазин дополнительное сетевое рабочее место с установкой на ПК без выезда к Заказчику (установка удаленной торговой точки или выездной базы) | 7200 | |
Ювелирный магазин дополнительное локальное рабочее место | 9700 | |
Ювелирный магазин дополнительное локальное рабочее место с установкой на ПК без выезда к Заказчику (установка удаленной торговой точки или выездной базы) | 11700 | |
Ювелирный магазин: Продление годового обслуживания | ||
Годовое обслуживание (продление на следующий год) основная лицензия | 7800 | |
Годовое обслуживание (продление на следующий год) дополнительное сетевое рабочее место | 2150 | |
Годовое обслуживание (после перерыва в обслуживании, на год с даты обращения) основная лицензия | 9800 | |
Годовое обслуживание (после перерыва в обслуживании, на год с даты обращения) дополнительное сетевое рабочее место | 2750 | |
Ювелирное производство+Склад | ||
основная лицензия | 60000 | |
(включает доставку, установку, 10 часов настройки и первоначального обучения пользователей) | ||
Ювелирное производство+Склад дополнительное сетевое рабочее место | 6700 | |
Ювелирное производство+Склад дополнительное локальное рабочее место | 9900 | |
Ювелирное производство+Склад дополнительное локальное рабочее место с установкой на ПК без выезда к Заказчику (установка удаленной торговой точки или выездной базы) | 11700 | |
Ювелирное производство | ||
основная лицензия | 45400 | |
(включает доставку, установку, 8 часов настройки и первоначального обучения пользователей) | ||
Ювелирный Склад | ||
основная лицензия | 25400 | |
(включает доставку, установку, 6 часов настройки и первоначального обучения пользователей) | ||
Скидки на программы (при наложении скидок выбирается максимальная) | ||
Скидка при замене программы другого производителя: 1С, Инфо-Бухгалтер и др., как на основную лицензию, так и на дополнительные сетевые рабочие места. | - | |
(при условии предоставления копий документов, подтверждающих правомерность использования: свидетельств на право пользования, лицензионных договоров и т.п.; возврат электронных ключей защиты необязателен) | ||
Скидка при замене программы старой версии 1.x, как на основную лицензию, так и на дополнительные сетевые рабочие места. | 50% | |
(для пользователей переходящих на новую программу; работоспособность старых программ при этом сохраняется) | ||
Скидка на основную лицензию для второй и далее программы | 50% | |
(покупка на ту же организацию/физическое лицо отдельного дополнительного места/отдельного дополнительного электронного ключа, как на ту же программу, так и на любую другую; отдельное свидетельство и лицензионный договор при этом не выписываются) | ||
Скидка на дополнительные сетевые рабочие места и их годовое обслуживание - 10 | - | |
(от 10 рабочих мест и выше, распространяется на все места при одновременной покупке и на вновь приобретаемые места при покупке позже) | ||
Скидка на дополнительные сетевые рабочие места и их годовое обслуживание - 50 | 50% | |
(от 50 рабочих мест и выше, распространяется на все места при одновременной покупке и на вновь приобретаемые места при покупке позже) | ||
Услуги | ||
Консультация пользователей в нашем офисе | 1000 | |
(включая настройку программы, адаптацию под нюансы учета и т.д.) | ||
Вызов специалиста, включая 1 час работы, в пределах Харькова | 1200 | |
(для консультации и обучения, настройки программы, адаптации под нюансы учета) | ||
Почасовые работы "Полдня с Вами", включая 4 часа работы, в пределах Харькова | 4000 | |
(выезд специалиста на предприятие для консультации и обучения, настройки программы, адаптации под нюансы учета) | ||
Перенос данных из 1-ой версии «Инфо-Предприятия» | ||
Услуга переноса данных из 1-ой версии «Инфо-Предприятия» для одной базы данных при объеме до 10 тыс.операций | ||
Перенос данных из программ 1С, Инфо-Бухгалтер | ||
Услуга переноса данных из стандартных конфигураций программ 1С, Инфо-Бухгалтер для одной базы данных при объеме до 10 тыс.операций | 7200 | |
Полное абонементное обслуживание, за 1 месяц | ||
(включает обслуживание самой программы Инфо-Предприятие, а также техническое и информационное) | ||
Расширенное абонементное обслуживание, за 1 месяц | 9500 | |
(включает обслуживание самой программы Инфо-Предприятие, до 10 часов работы специалистов, а также техническое и информационное) | ||
Курс обучения программе Инфо-Предприятие в нашем офисе |